![]() | 制裁之刃 |
---|---|
价格 | 类型 |
1360 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +80 |
被动 | |
重伤 | 普攻使得目标的生命恢复效果减少50% |
![]() | 速击之枪 |
---|---|
价格 | 类型 |
890 | 攻击类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +25 |
被动 | |
精准 | 普攻附带20-34点物理伤害(随等级提升) |
![]() | 雷鸣刀 |
---|---|
价格 | 类型 |
450 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +40 |
![]() | 铁剑 |
---|---|
价格 | 类型 |
250 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +20 |
![]() | 匕首 |
---|---|
价格 | 类型 |
290 | 攻击类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +10% |
![]() | 搏击拳套 |
---|---|
价格 | 类型 |
320 | 攻击类装备 |
属性 | |
暴击率 | +8% |
![]() | 风暴巨剑 |
---|---|
价格 | 类型 |
910 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +80 |
![]() | 日蚀 |
---|---|
价格 | 类型 |
790 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +40 |
最大生命 | +300 |
被动 | |
狂暴 | 普通攻击会增加自身10%移动速度 |
![]() | 狂暴双刃 |
---|---|
价格 | 类型 |
890 | 攻击类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +15% |
暴击率 | +10% |
移速 | +5% |
![]() | 吸血之镰 |
---|---|
价格 | 类型 |
410 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +10 |
物理吸血 | +8% |
![]() | 凶残之力 |
---|---|
价格 | 类型 |
1230 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +45 |
冷却缩短 | +10% |
被动 | |
唯一被动 | +60护甲穿透 |
![]() | 破灭君主 |
---|---|
价格 | 类型 |
2160 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +60 |
攻击速度 | +30% |
物理吸血 | +10% |
被动 | |
破败 | 普通攻击附带敌人当前生命值8%的物理伤害(对野怪最多:80) |
![]() | 名刀司命 |
---|---|
价格 | 类型 |
1760 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +60 |
冷却缩减 | +5% |
被动 | |
暗幕 | 免疫致命伤并免疫伤害,增加20%移动速度持续1秒近战/0.5秒远程,90秒冷却 |
![]() | 破甲弓 |
---|---|
价格 | 类型 |
1390 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +80 |
被动 | |
唯一被动 | +45%物理护甲穿透 |
![]() | 泣血之刃 |
---|---|
价格 | 类型 |
1740 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +100 |
物理吸血 | +25% |
![]() | 无尽战刃 |
---|---|
价格 | 类型 |
2140 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +100 |
暴击率 | +20% |
被动 | |
唯一被动 | +50%暴击效果 |
![]() | 破军 |
---|---|
价格 | 类型 |
2950 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +200 |
被动 | |
破军 | 目标生命低于50%时伤害提高30% |
![]() | 闪电匕首 |
---|---|
价格 | 类型 |
1840 | 攻击类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +30% |
暴击率 | +20% |
移速 | +8% |
被动 | |
电弧 | 普攻有20%几率释放连锁闪电,对目标造成100法术伤害(改效果有0.5秒CD) |
![]() | 影刃 |
---|---|
价格 | 类型 |
2070 | 攻击类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +40% |
暴击率 | +10% |
移速 | +5% |
被动 | |
暴风 | 暴击后提升自身50%攻击速度,持续2秒 |
![]() | 暗影战斧 |
---|---|
价格 | 类型 |
2090 | 攻击类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +85 |
最大生命 | +400 |
冷却缩短 | +15% |
被动 | |
狂暴 | 普通攻击会增加自身10%移动速度 |
切割 | 每次普攻减少目标10点护甲,最多叠加5层,持续5s |
法术伤害装备介绍,适用于“法师”和“辅助”
![]() | 咒术典籍 |
---|---|
价格 | 类型 |
300 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +40 |
![]() | 蓝宝石 |
---|---|
价格 | 类型 |
220 | 法术类装备 |
属性 | |
法力 | +300 |
![]() | 炼金护符 |
---|---|
价格 | 类型 |
120 | 法术类装备 |
属性 | |
每5秒回蓝 | +10 |
![]() | 圣者法典 |
---|---|
价格 | 类型 |
500 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +20 |
冷却缩短 | +8% |
![]() | 元素杖 |
---|---|
价格 | 类型 |
540 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +80 |
![]() | 大棒 |
---|---|
价格 | 类型 |
820 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +120 |
![]() | 血族之书 |
---|---|
价格 | 类型 |
1240 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +75 |
冷却缩短 | +10% |
被动 | |
唯一被动 | 增加20%法术吸血 |
![]() | 光辉之剑 |
---|---|
价格 | 类型 |
780 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +60 |
法力 | +400 |
被动 | |
咒刃 | 使用技能后,下一次普攻附加法术伤害,这个效果有2s的冷却时间 |
![]() | 魅影面罩 |
---|---|
价格 | 类型 |
1020 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +70 |
最大生命 | +300 |
被动 | |
唯一被动 | +75法术穿透 |
![]() | 进化水晶 |
---|---|
价格 | 类型 |
720 | 法术类装备 |
属性 | |
法力 | +400 |
最大生命 | +400 |
被动 | |
英勇奖赏 | 升级后在3秒内回复20%生命值与法力值 |
![]() | 破碎圣杯 |
---|---|
价格 | 类型 |
900 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +30 |
冷却缩短 | +5% |
每5秒回蓝 | +20 |
法力防御 | +100 |
![]() | 虚无法杖 |
---|---|
价格 | 类型 |
1520 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +160 |
被动 | |
唯一被动 | +45%法术穿透 |
![]() | 炽热支配者 |
---|---|
价格 | 类型 |
1950 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +100 |
法力 | +600 |
每5秒回蓝 | +15 |
被动 | |
法力护盾 | 生命低于30%时,获得一个护盾,吸收伤害受等级成长及法术加成 |
![]() | 金色圣剑 |
---|---|
价格 | 类型 |
2060 | 法术类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +20% |
法术攻击 | +100 |
冷却缩减 | +15% |
被动 | |
灼热 | 普攻造成基于自身法术强度20%的法术伤害 |
![]() | 圣杯 |
---|---|
价格 | 类型 |
2030 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +140 |
冷却缩减 | +20% |
每5秒回蓝 | +25 |
法术防御 | +140 |
被动 | |
法力源泉 | 击杀助攻后回复20% |
![]() | 冰霜法杖 |
---|---|
价格 | 类型 |
2100 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +150 |
最大生命 | +1050 |
被动 | |
结霜 | 英雄技能造成伤害会附带20%的减速效果,持续2秒 |
![]() | 时之预言 |
---|---|
价格 | 类型 |
2090 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +160 |
最大法力 | +600 |
最大生命 | +800 |
被动 | |
时光 | 每30秒获得8点法术强度和40点生命值,对多叠加10层 |
![]() | 巫术法杖 |
---|---|
价格 | 类型 |
2120 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +180 |
法力 | +400 |
移速 | +8% |
被动 | |
咒刃 | 使用技能后,下一次普攻附加高额法术伤害,这个效果有2s的冷却时间 |
![]() | 痛苦面具 |
---|---|
价格 | 类型 |
2040 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +140 |
最大生命 | +600 |
被动 | |
折磨 | 3秒持续灼伤,每秒造成相当于目标当前生命值3%的法术伤害 |
唯一被动 | +75法术穿透 |
![]() | 回响之杖 |
---|---|
价格 | 类型 |
2100 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +240 |
移速 | +7% |
被动 | |
回响 | 技能命中会触发小范围爆炸造成法术伤害,这个效果有5秒CD |
![]() | 博学者之怒 |
---|---|
价格 | 类型 |
2300 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +240 |
被动 | |
毁灭 | 法术强度提升35% |
![]() | 贤者之书 |
---|---|
价格 | 类型 |
2990 | 法术类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +400 |
被动 | |
刻印 | 增加1400点生命 |
防御加血装备介绍,适用于“坦克”和“辅助”
![]() | 红玛瑙 |
---|---|
价格 | 类型 |
300 | 防御类装备 |
属性 | |
最大生命 | +300 |
![]() | 布甲 |
---|---|
价格 | 类型 |
220 | 防御类装备 |
属性 | |
物理防御 | +90 |
![]() | 抗魔披风 |
---|---|
价格 | 类型 |
220 | 防御类装备 |
属性 | |
法术防御 | +90 |
![]() | 提神水晶 |
---|---|
价格 | 类型 |
140 | 防御类装备 |
属性 | |
生命回复5秒 | +30 |
![]() | 力量腰带 |
---|---|
价格 | 类型 |
900 | 防御类装备 |
属性 | |
最大生命 | +1000 |
![]() | 熔炼之心 |
---|---|
价格 | 类型 |
900 | 防御类装备 |
属性 | |
最大生命 | +500 |
被动 | |
献祭 | 每秒对身边的敌人造成50点法术伤害 |
![]() | 神隐斗篷 |
---|---|
价格 | 类型 |
1020 | 防御类装备 |
属性 | |
法术防御 | +120 |
最大生命 | +700 |
被动 | |
回复 | 受到伤害会在2秒内回复4%的生命值,这个效果有20秒CD |
![]() | 雪山圆盾 |
---|---|
价格 | 类型 |
900 | 防御类装备 |
属性 | |
冷却缩短 | +10% |
最大法力 | +400 |
物理防御 | +110 |
![]() | 守护者之铠 |
---|---|
价格 | 类型 |
730 | 防御类装备 |
属性 | |
物理防御 | +210 |
被动 | |
寒铁 | 受到攻击会减少攻击者30%攻击速度 |
![]() | 军团荣耀 |
---|---|
价格 | 类型 |
1970 | 防御类装备 |
属性 | |
最大生命 | +1000 |
生命回复5秒 | +60 |
被动 | |
军团 | 提升周围800码范围友军物理和法术防御(随等级变化,最高120点) |
![]() | 反伤刺甲 |
---|---|
价格 | 类型 |
1270 | 防御类装备 |
属性 | |
物理防御 | +360 |
被动 | |
荆棘 | 受到攻击会对攻击者造成基于自身血量的反弹伤害 |
![]() | 红莲斗篷 |
---|---|
价格 | 类型 |
1640 | 防御类装备 |
属性 | |
物理防御 | +190 |
最大生命 | +1000 |
被动 | |
献祭 | 每秒对身边的敌人造成100点法术伤害 |
![]() | 霸者重装 |
---|---|
价格 | 类型 |
2370 | 防御类装备 |
属性 | |
最大生命 | +2000 |
生命回复5秒 | +100 |
被动 | |
血铠 | 击杀助攻会在5秒内回复20%的生命值,此效果有10秒cd |
![]() | 不详征兆 |
---|---|
价格 | 类型 |
2180 | 防御类装备 |
属性 | |
物理防御 | +270 |
最大生命 | +1200 |
被动 | |
寒铁 | 受到攻击会减少攻击者30%攻击速度与10%移动速度 |
![]() | 振兴之铠 |
---|---|
价格 | 类型 |
2100 | 防御类装备 |
属性 | |
冷却缩短 | +10% |
法术防御 | +180 |
最大生命 | +110 |
生命回复5秒 | +45 |
被动 | |
回复 | 受到伤害会在2秒内回复4%的生命值,这个效果有10秒CD |
血统 | 受到治疗效果提高20% |
![]() | 魔女斗篷 |
---|---|
价格 | 类型 |
1870 | 防御类装备 |
属性 | |
法术防御 | +280 |
最大生命 | +1100 |
被动 | |
迷雾 | 每10秒获得一个吸收450-1500点法术伤害的护盾(护盾效果随英雄等级成长) |
![]() | 冰封之心 |
---|---|
价格 | 类型 |
2100 | 防御类装备 |
属性 | |
冷却缩短 | +20% |
最大法力 | +500 |
物理防御 | +360 |
被动 | |
冰心 | 减少附近敌人30%攻击速度 |
![]() | 暴烈之甲 |
---|---|
价格 | 类型 |
1820 | 防御类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +60 |
最大生命 | +1000 |
被动 | |
无畏 | 受到伤害获得1层增益,每层提供2%移速和2%伤害输出,最高5层 |
![]() | 血魔之怒 |
---|---|
价格 | 类型 |
2120 | 防御类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +20 |
最大生命 | +1000 |
被动 | |
血怒 | 生命低于30%时获得血怒,增加40点攻击与强大护盾持续8s,效果有90秒CD |
![]() | 冰霜战锤 |
---|---|
价格 | 类型 |
1780 | 防御类装备 |
属性 | |
物理攻击 | +40 |
最大生命 | +1200 |
被动 | |
碎冰 | 普通攻击会减少目标25移动速度% |
![]() | 冰脉护手 |
---|---|
价格 | 类型 |
2070 | 防御类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +60 |
冷却缩减 | +10% |
最大法力 | +800 |
物理防御 | +360 |
被动 | |
咒刃 | 使用技能后,下次普攻造成范围减速与物理伤害,这个效果有3s的冷却时间 |
![]() | 贤者的庇护 |
---|---|
价格 | 类型 |
2080 | 防御类装备 |
属性 | |
物理防御 | +140 |
法术防御 | +140 |
被动 | |
血铠 | 死亡后2s原地复活,并获得60%血量,这个效果有3分钟CD |
鞋子移动装备介绍,适用于全英雄!
![]() | 神速之靴 |
---|---|
价格 | 类型 |
250 | 移动类装备 |
属性 | |
唯一被动 | +30移动速度 |
![]() | 疾步之靴 |
---|---|
价格 | 类型 |
630 | 移动类装备 |
被动 | |
唯一被动 | 脱离战斗后增加75移动速度 |
唯一被动 | +30移动速度 |
![]() | 秘法之靴 |
---|---|
价格 | 类型 |
790 | 移动类装备 |
被动 | |
唯一被动 | +60移动速度 |
唯一被动 | +75法术穿透 |
![]() | 冷静之靴 |
---|---|
价格 | 类型 |
710 | 移动类装备 |
属性 | |
冷却缩短 | +10% |
被动 | |
唯一被动 | +60移动速度 |
![]() | 抵抗之靴 |
---|---|
价格 | 类型 |
690 | 移动类装备 |
属性 | |
法术防御 | +110 |
被动 | |
唯一被动 | +60%移动速度 |
唯一被动 | +35%韧性 |
![]() | 影忍之足 |
---|---|
价格 | 类型 |
690 | 移动类装备 |
属性 | |
物理防御 | +110 |
被动 | |
唯一被动 | +60移动速度 |
唯一被动 | 减少15%受到普攻伤害 |
![]() | 急速战靴 |
---|---|
价格 | 类型 |
710 | 移动类装备 |
属性 | |
攻击速度 | +15% |
被动 | |
唯一被动 | +60移动速度 |
打野刀装备介绍,适用于需要打野的英雄!
![]() | 狩猎宽刃 |
---|---|
价格 | 类型 |
250 | 打野类装备 |
被动 | |
唯一被动 | 增加20%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升20% |
![]() | 巡守利斧 |
---|---|
价格 | 类型 |
1460 | 打野装备 |
被动 | |
打野 | 增加30%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升30% |
磨砺 | 击杀野怪增加自身70点最大生命 |
![]() | 巨人之握 |
---|---|
价格 | 类型 |
1500 | 打野类装备 |
属性 | |
最大生命 | +800 |
被动 | |
献祭 | 每秒对身边的敌人造成60点法术伤害 |
打野 | 增加30%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升30% |
磨砺 | 击杀野怪增加自身70点最大生命,最多叠加15层 |
![]() | 游击弯刀 |
---|---|
价格 | 类型 |
1460 | 打野装备 |
被动 | |
打野 | 增加30%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升30% |
磨砺 | 击杀野怪增加自身8点法术强度,最多叠加15层 |
![]() | 符文大剑 |
---|---|
价格 | 类型 |
1490 | 打野类装备 |
属性 | |
法术攻击 | +100 |
最大法力 | +400 |
被动 | |
咒刃 | 使用技能强化下一次普攻 |
打野 | 增加30%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升30% |
磨砺 | 击杀野怪增加自身8点法术强度,最多叠加15层 |
![]() | 追击刀锋 |
---|---|
价格 | 类型 |
750 | 打野装备 |
被动 | |
打野 | 增加30%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升30% |
磨砺 | 击杀野怪增加自身2%的攻击速度,最多叠加15层 |
![]() | 贪婪之噬 |
---|---|
价格 | 类型 |
1460 | 打野装备 |
属性 | |
物理攻击 | +45 |
攻击速度 | +12% |
被动 | |
打野 | 增加30%对野怪的伤害,击杀野怪获得经验提升30% |
磨砺 | 击杀野怪增加自身2%的攻击速度,最多叠加15层 |
相关文章:
《英雄无敌3》地狱族的开局为何是地狱难度?不靠火精灵赢不了!04-20
版本之子已经确定!百里守约抓紧用,刘邦变异吃到红利04-20